Haus Stefanie & Haus Berghäusl
Appartement-Preise
Sie sind auf der Suche nach einem gemütlichen Urlaubszuhause, inmitten von Saalbach Hinterglemm? Sie wurden soeben fündig.
Appartement-Landhaus Stefanie - Preise Sommer 2022
Sommer 27.05.2022 - 20.09.2022 | Betriebsurlaub 20.09.2022 - 08.12.2022 | |
---|---|---|
Wohnung Nr 1 2 Personen | € 100 | - |
Wohnung Nr 1 3 Personen | € 121 | - |
Wohnung Nr 1 4 Personen | € 131 | - |
Wohnung Nr 2 3 Personen | € 133 | - |
Wohnung Nr 2 4 Personen | € 152 | - |
Wohnung Nr 2 5 Personen | € 157 | - |
Wohnung Nr 3 4 Personen | € 170 | - |
Wohnung Nr 3 5 Personen | € 179 | - |
Wohnung Nr 4 4 Personen | € 177 | - |
Wohnung Nr 4 5 Personen | € 189 | - |
Wohnung Nr 4 6 Personen | € 202 | - |
Appartement-Landhaus Stefanie - Preise Winter 2022/2023
Adventzeit 10.12.2022 - 17.12.2022 | Weihnachten 17.12.2022 - 23.12.2022 | Silvester 23.12.2022 - 08.01.2023 | Mit Schwung ins neue Jahr 08.01.2023 - 28.01.2023 | Pistenspaß & Schneegestöber 28.01.2023 - 04.03.2023 | Firnschnee auf den Pisten 04.03.2023 - 11.03.2023 | Frühling 11.03.2023 - 18.03.2023 | Ostern 18.03.2023 - 10.04.2023 | Saisonpause 10.04.2023 - 05.06.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung Nr. 1 2 Personen | € 179 | € 195 | € 228 | € 195 | € 228 | € 195 | € 188 | € 179 | - |
Wohnung Nr. 1 3 Personen | € 179 | € 195 | € 228 | € 195 | € 228 | € 195 | € 188 | € 179 | - |
Wohnung Nr. 1 4 Personen | € 179 | € 195 | € 228 | € 195 | € 228 | € 195 | € 188 | € 179 | - |
Wohnung Nr. 2 3 Personen | € 198 | € 228 | € 281 | € 228 | € 281 | € 228 | € 210 | € 198 | - |
Wohnung Nr. 2 4 Personen | € 198 | € 228 | € 281 | € 228 | € 281 | € 228 | € 210 | € 198 | - |
Wohnung Nr. 2 5 Personen | € 198 | € 228 | € 281 | € 228 | € 281 | € 228 | € 210 | € 198 | - |
Wohnung Nr. 3 4 Personen | € 226 | € 245 | € 314 | € 245 | € 314 | € 314 | € 232 | € 226 | - |
Wohnung Nr. 3 5 Personen | € 226 | € 245 | € 314 | € 245 | € 314 | € 314 | € 232 | € 226 | - |
Wohnung Nr. 4 4 Personen | € 261 | € 301 | € 348 | € 301 | € 348 | € 348 | € 267 | € 261 | - |
Wohnung Nr. 4 5 Personen | € 261 | € 301 | € 348 | € 301 | € 348 | € 348 | € 267 | € 261 | - |
Wohnung Nr. 4 6 Personen | € 261 | € 301 | € 348 | € 301 | € 348 | € 348 | € 267 | € 261 | - |
Appartement-Landhaus Bergerhäusl - Preise Sommer 2022
Sommer 27.05.2022 - 18.09.2022 | Betriebsurlaub 18.09.2022 - 08.12.2022 | |
---|---|---|
Appartement No 1 4 Personen | € 155,00 | - |
Appartement No 1 5 Personen | € 155,00 | - |
Appartement No 2 4 Personen | € 155,00 | - |
Appartement No 2 5 Personen | € 155,00 | - |
Appartement-Landhaus Bergerhäusl - Preise Winter 2022/2023
Adventzeit 10.12.2022 - 17.12.2022 | Weihnachten 17.12.2022 - 23.12.2022 | Silvester 23.12.2022 - 08.01.2023 | Mit Schwung ins neue Jahr 08.01.2023 - 28.01.2023 | Pistenspaß & Schneegestöber 28.01.2023 - 04.03.2023 | Firnschnee auf den Pisten 04.03.2023 - 11.03.2023 | Frühling 11.03.2023 - 18.03.2023 | Ostern 18.03.2023 - 10.04.2023 | Saisonpause 10.04.2023 - 05.06.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement No 1 4 Personen | € 198 | € 222 | € 276 | € 222 | € 276 | € 222 | € 204 | € 198 | - |
Appartement No 1 5 Personen | € 198 | € 222 | € 276 | € 222 | € 276 | € 222 | € 204 | € 198 | - |
Appartement No 2 4 Personen | € 198 | € 222 | € 276 | € 222 | € 276 | € 222 | € 204 | € 198 | - |
Appartement No 2 5 Personen | € 198 | € 222 | € 276 | € 222 | € 276 | € 222 | € 204 | € 198 | - |