
Haus Stefanie & Haus Berghäusl
Appartement-Preise
Sie sind auf der Suche nach einem gemütlichen Urlaubszuhause, inmitten von Saalbach Hinterglemm? Sie wurden soeben fündig.
Appartement-Landhaus Stefanie
Bergsommer 15.06.2020 - 11.12.2020 | Adventzeit 11.12.2020 - 19.12.2020 | Weihnachten 19.12.2020 - 26.12.2020 | Silvester 26.12.2020 - 09.01.2021 | Mit Schwung ins neue Jahr 09.01.2021 - 23.01.2021 | Pistenspaß & Schneegestöber 23.01.2021 - 27.02.2021 | Firnschnee auf den Pisten 27.02.2021 - 13.03.2021 | Ostern 13.03.2021 - 05.04.2021 | Betriebsurlaub 05.04.2021 - 30.05.2021 | Sommer 30.05.2021 - 20.09.2021 | Betriebsurlaub 20.09.2021 - 10.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung Nr. 1 2 Personen | € 90,00 | € 163,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 170,00 | - | € 95,00 | - |
Wohnung Nr. 1 3 Personen | € 110,00 | € 163,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 170,00 | - | € 115,00 | - |
Wohnung Nr. 1 4 Personen | € 120,00 | € 163,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 180,00 | € 170,00 | - | € 125,00 | - |
Wohnung Nr. 2 3 Personen | € 122,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 207,00 | € 190,00 | - | € 127,00 | - |
Wohnung Nr. 2 4 Personen | € 140,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 207,00 | € 190,00 | - | € 145,00 | - |
Wohnung Nr. 2 5 Personen | € 145,00 | € 180,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 207,00 | € 255,00 | € 197,00 | € 190,00 | - | € 150,00 | - |
Wohnung Nr. 3 4 Personen | € 159,00 | € 205,00 | € 222,00 | € 285,00 | € 222,00 | € 285,00 | € 210,00 | € 205,00 | - | € 164,00 | - |
Wohnung Nr. 3 5 Personen | € 168,00 | € 205,00 | € 222,00 | € 285,00 | € 222,00 | € 285,00 | € 210,00 | € 205,00 | - | € 173,00 | - |
Wohnung Nr. 4 4 Personen | € 169,00 | € 237,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 242,00 | € 237,00 | - | € 174,00 | - |
Wohnung Nr. 4 5 Personen | € 180,00 | € 237,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 242,00 | € 237,00 | - | € 185,00 | - |
Wohnung Nr. 4 6 Personen | € 192,00 | € 237,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 315,00 | € 273,00 | € 242,00 | € 237,00 | - | € 197,00 | - |
Appartement-Landhaus Bergerhäusl
Bergsommer 15.06.2020 - 11.12.2020 | Adventzeit 11.12.2020 - 19.12.2020 | Weihnachten 19.12.2020 - 26.12.2020 | Silvester 26.12.2020 - 09.01.2021 | Mit Schwung ins neue Jahr 09.01.2021 - 23.01.2021 | Pistenspaß & Schneegestöber 23.01.2021 - 27.02.2021 | Firnschnee auf den Pisten 27.02.2021 - 13.03.2021 | Ostern 13.03.2021 - 05.04.2021 | Betriebsurlaub 05.04.2021 - 30.05.2021 | Sommer 30.05.2021 - 20.09.2021 | Betriebsurlaub 20.09.2021 - 10.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement No 1 4 Personen | € 140,00 | € 180,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 185,00 | - | €145,00 | - |
Appartement No 1 5 Personen | € 145,00 | € 180,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 185,00 | - | €150,00 | - |
Appartement No 2 4 Personen | € 140,00 | € 180,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 185,00 | - | €145,00 | - |
Appartement No 2 5 Personen | € 145,00 | € 180,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 250,00 | € 201,00 | € 185,00 | - | €150,00 | - |